12月18至21日,由中國(guó)大學(xué)生體育協(xié)會(huì)主辦的“萬(wàn)科杯”第10屆全國(guó)大學(xué)生滑雪挑戰(zhàn)賽(東北賽區(qū))暨第32屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)高山滑雪、單板滑雪項(xiàng)目選拔賽在吉林松花湖滑雪場(chǎng)舉行。我校高山滑雪隊(duì)、單板滑雪隊(duì)選派了經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、文學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、體育學(xué)院(冰雪學(xué)院)等5個(gè)學(xué)院的21名運(yùn)動(dòng)員參加比賽,共斬獲7金5銀3銅的優(yōu)異成績(jī),獎(jiǎng)牌榜排名第一。


我校包攬了單板平行大回轉(zhuǎn)女子丙B組金銀銅三枚獎(jiǎng)牌
我校獲獎(jiǎng)名單
姓 名 | 學(xué) 院 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)名次 |
曹露丹 | 體育學(xué)院 | 女子單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組 | 第一名 |
姚雨彤 | 體育學(xué)院 | 女子單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組 | 第二名 |
林忻竺 | 體育學(xué)院 | 女子單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組 | 第三名 |
張文鈺 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 女子單板平行大回轉(zhuǎn)甲組 | 第三名 |
尤春宇 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 女子單板平行大回轉(zhuǎn)甲組 | 第六名 |
呂美碩 | 體育學(xué)院 | 男子單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組 | 第一名 |
韓佳成 | 體育學(xué)院 | 男子單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組 | 第二名 |
徐字號(hào) | 體育學(xué)院 | 男子單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組 | 第七名 |
李光麒 | 體育學(xué)院 | 男子單板平行大回轉(zhuǎn)丙A組 | 第一名 |
胡晉實(shí) | 體育學(xué)院 | 男子單板平行大回轉(zhuǎn)丙A組 | 第二名 |
李 帥 | 體育學(xué)院 | 男子單板平行大回轉(zhuǎn)甲組 | 第四名 |
王 賀 | 體育學(xué)院 | 男子單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組 | 第六名 |
董家銘 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 男子高山滑雪甲組 | 第五名 |
韓佳姌 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 女子高山滑雪大回轉(zhuǎn)丙A組 | 第一名 |
曲怡靜 | 體育學(xué)院 | 女子高山滑雪大回轉(zhuǎn)丙A組 | 第二名 |
孔維玉 | 文學(xué)院 | 女子高山滑雪大回轉(zhuǎn)丙A組 | 第三名 |
張?jiān)姵?/p> | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 女子高山滑雪大回轉(zhuǎn)甲組 | 第一名 |
魏湜予 | 文學(xué)院 | 女子高山滑雪大回轉(zhuǎn)甲組 | 第二名 |
朱城波 | 體育學(xué)院 | 單板平行大回轉(zhuǎn)甲組團(tuán)體 | 第一名 |
李 帥 | 體育學(xué)院 | ||
李文博 | 體育學(xué)院 | ||
張文鈺 | 生命科學(xué)學(xué)院 | ||
尤春宇 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
魏湜予 | 文學(xué)院 | ||
韓佳成 | 體育學(xué)院 | 單板平行大回轉(zhuǎn)丙B組團(tuán)體 | 第一名 |
徐字號(hào) | |||
呂美碩 | |||
姚雨彤 | |||
林忻竺 | |||
曹露丹 |